True Religion – Men Size Guide
MEN'S TOPS
| Size | Chest (in.) |
|---|---|
| XS | 35–36 |
| S | 37–38 |
| M | 39–40 |
| L | 41–42 |
| XL | 43–44 |
| XXL | 45–46 |
| XXXL | 47–48 |
MEN'S JEANS & PANTS
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
|---|---|---|
| 28 | 30–31 | 38–39 |
| 29 | 31–32 | 39–40 |
| 30 | 32–33 | 40–41 |
| 31 | 33–34 | 41–42 |
| 32 | 34–35 | 42–43 |
| 33 | 35–36 | 43–44 |
| 34 | 37–38 | 44–45 |
| 36 | 38–39 | 46–47 |
| 38 | 40–41 | 48–49 |
| 40 | 42–43 | 50–51 |
| 42 | 44–45 | 52–53 |
| 44 | 46–47 | 54–55 |
| 46 | 48–49 | 56–57 |
| 48 | 50–51 | 58–59 |
Fit note: Size charts are intended as a general guideline. Fit may vary by style and fabric.