True Religion – Women Size Guide
WOMEN'S TOPS
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
|---|---|---|
| XXS | 31½–32½ | 23–24 |
| XS | 32½–33½ | 24½–25½ |
| S | 33½–35½ | 26–27½ |
| M | 35½–38½ | 28–29½ |
| L | 38½–42½ | 30–34½ |
| XL | 42½–46 | 35–38 |
| 2XL | 46–49 | 39–42 |
| 3XL | 49–52 | 43–46 |
WOMEN’S JEANS & PANTS
| Size | Jean Size | Waist (in.) | Hip (in.) |
|---|---|---|---|
| XXS / 00 | 23 | 23½ | 33½ |
| XXS / 00 | 24 | 24½ | 34½ |
| XS / 0 | 25 | 25½ | 35½ |
| S / 2 | 26 | 26½ | 36½ |
| S / 4 | 27 | 27½ | 37½ |
| M / 6 | 28 | 28½ | 38½ |
| M / 8 | 29 | 29½ | 39½ |
| L / 10 | 30 | 30½ | 40½ |
| L / 12 | 31 | 31½ | 41½ |
| L / 12 | 32 | 32½ | 42½ |
| L / 14 | 33 | 33½ | 43½ |
| L / 14 | 34 | 34½ | 44½ |
| XL / 16 | 36 | 40 | 51 |
| 2XL / 18 | 38 | 42 | 53 |
| 3XL / 20 | 40 | 44 | 55 |
| Size 22 | 42 | 46 | 57 |
Fit note: Size charts are intended as a general guideline. Fit may vary by style and fabric.